المؤشر العام :
| الرقم | التغير % | |
| العام | 1773.7 | 0.09 |
| القطاع المالي | 2233.3 | -1.20 |
| قطاع الخدمات | 1220.2 | 1.68 |
| قطاع الصناعة | 2631.3 | -1.41 |
حجم التداول :
| الحجم / د.أ | التغير % | |
| القطاع المالي | 2630000 | 43.70 |
| قطاع الخدمات | 110000 | 18.27 |
| قطاع الصناعة | 2290000 | 38.04 |
| المجموع | 6100000 | 100 |
أكثر الأسهم تداولاً :
|
|
الحجم د.أ | مجموع السوق % |
|---|---|---|
| الفوسفات | 1283164 | 22.34 |
| مصفاة البترول - جوبترول | 637491 | 11.1 |
| إنجاز | 513043 | 8.93 |
| الوطنية للألمنيوم | 477238 | 8.31 |
| الموارد الصناعية | 419595 | 7.3 |
ملخص السوق - السوق النظامي:
| حجم التداول (مليون دينار) | 5.7 |
|---|---|
| عدد الأسهم المتداولة (مليون) | 5.4 |
| عدد العقود | 2374 |
| عدد الأوراق المالية | 89 |